程控直流電子負載|CH8710B1程控直流電子負載遠端測量功能,找諾盾
程控直流電子負載|CH8710B1程控直流電子負載遠端測量功能,找諾盾
性能特點 Feature:
帶背光LCD顯示直觀清晰
實用的多種測量模式
標準RS232C接口
遠端測量功能
完善的保護
散熱風扇轉速自動控制
技術參數Specifications:
型號 參 數 | CH8710B | CH8710C |
測量模式 | 定電壓,定電流,定功率,定電阻 | |
顯示方式 | 帶背光LCD | |
zui大輸入電壓 | 360V | |
zui大輸入電流 | 30A | |
zui大輸入功率 | 150W | 300W |
電壓精度 | 0.1%+0.03%FS | |
電流精度 | 0-3A±0.1%+0.1%FS 0-/30A±0.2%+0.15%FS | |
zui小解析度 | 電壓1mV 電流1mA | |
電池測試功能 | 有 | |
動態測試功能 | 有 | |
遠端測量功能 | 有 | |
標準RS232C接口 | 有 | |
保護方式 | 過電壓,過電流,過功率,過溫度,極性接反 | |
工作溫度,濕度 | 0℃~40℃,≤90%RH | |
電源要求 | 198-242VAC 99V-121VAC 47.5-63Hz | |
功耗 | ≤40VA
|
掃一掃 微信咨詢
©2023 東莞市奧普新音頻技術有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備18098291號 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:143044 管理登陸